Смешанная ионообменная загрузка для комплексной очистки воды от растворенного железа, марганца, солей жесткости, железа, в органических комплексах, природной органики.
Food grade | |
---|---|
Физическая форма | Светлые сферические гранулы |
Ионная форма при поставке | Na+ |
Общая обменная емкость | Минимум 1,9 экв/л (Na+форма) |
Максимальная рабочая температура | 150 °C |
Влагосодержание | 45–50% |
Насыпная масса | 770–870 г/л |
Средний размер гранул | 0,315–1,25 мм |
Содержание мелких гранул | <0,3 мм–<1,0% |
Содержание крупных гранул | >1,2 мм–< 5,0% |
Диапазон рН | 0 — 14 |
Скорость в рабочем режиме | 10–25 м/ч |
Высота слоя | минимум 60 см |
Расширение | 25–50% |
Регенерант | NaCl |
Доза регенеранта | 112–300 г/л |
Концентрация | 4–6% |
Скорость потока регенеранта | 4–12 м/ч |
Fe общее | до 15 мг/л |
Mn | до 5 мг/л |
ОЖ | до 12 мг-экв/л |
ПМО | до 3 мгО2/л |
Мутность | до 1 мг/л |
Активный хлор | до 0,1 мг/л |
Нефтепродукты | отсутствуют |
Сероводород | отсутствуют |
Регенерация солью из расчета 130 г/л смолы.
Тип корпуса фильтра | Смола в литрах |
---|---|
Корпус фильтра 0817-2,5" (верх) | 8 |
Корпус фильтра 0835-2,5" (верх) | 22 |
Корпус фильтра 0844-2,5" (верх) | 25 |
Корпус фильтра 1035-2,5" (верх) | 30 |
Корпус фильтра 1044-2,5" (верх) | 37 |
Корпус фильтра 1054-2,5" (верх) | 50 |
Корпус фильтра 1252-2,5" (верх) | 65 |
Корпус фильтра 1354-2,5" (верх) | 75 |
Корпус фильтра 1465-4" (верх) | 100 |
Корпус фильтра 1665-4" (верх) | 125 |
Корпус фильтра 1865-4" (верх) | 175 |
Корпус фильтра 1865-4" (верх/низ) | 175 |
Корпус фильтра 2162-4" (верх/низ) | 200 |
Корпус фильтра 2162-4" (верх) | 200 |
Корпус фильтра 2472-4" (верх) | 275 |
Корпус фильтра 2472-4" (верх/низ) | 275 |
Корпус фильтра 3065-4" (верх/низ) | 375 |
Корпус фильтра 3072-4" (верх/низ) | 450 |
Корпус фильтра 3665-4" (верх/низ) | 625 |
Корпус фильтра 3672-4" (верх/низ) | 650 |
Корпус фильтра 4276-6" фланец (верх/низ) | 950 |
Корпус фильтра 4872-6" фланец (верх/низ) | 1225 |
Корпус фильтра 6367-6" фланец (верх/низ) | 1650 |
Корпус фильтра 6386-6" фланец (верх/низ) | 2245 |
Высокая скорость удаления примесей | Достигается использованием смолы Fine mesh с мелким гранулометрическим составом, в которой активные центры обмена расположены на поверхности. В результате, процесс извлечения из воды ионов железа и солей жесткости происходит в поверхностном слое, минуя стадию диффузии через поверхностный защитный слой гранулы, как в обычной смоле. Это существенно увеличивает скорость очистки воды и эффективность регенерации загрузки по сравнению с обычными ионообменными смолами. Загрузка Акваэксперт микс B это смесь гранул разного диаметра, поэтому ее плотность больше чем у обычных ионообменных смол. Это позволяет в 2-3 раза увеличить эффективность удаления солей жесткости и растворенного железа за счет большей площади контакта с фильтрующим материалом. |
Удаление коллоидного органического железа | Коллоидное органическое железо придает воде неприятный желто-бурый цвет. Чаще всего оно образуется на основе природных органических соединений: гуминовых и фульвокислот, а также их солей. Для удаления коллоидного органического железа в загрузке используется особо эффективная крупнопористая анионообменная смола (органопоглотитель). |
Использование инертной смолы | Инертная смола предотвращает вынос из фильтра мелкозернистой фракции в режимах промывки и удаляет механические примеси более 10 мкм. Это позволяет избежать засорения управляющего механизма, увеличивает надежность и долговечность всей системы |
Экономичность регенерации | Для восстановления фильтрующих свойств загрузки не требуется специальных реагентов. Все выполняется просто, безопасно и экономично: раствором таблетированной соли. |
Мы сотрудничаем со многими Транспортными компаниями, доставка осуществляется легко и просто:
Риск заказчика исключает оплата товара по факту получения!
Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.