Погружной колодезный насос ASP3-35-100WA предназначен для перекачивания чистой холодной воды из колодцев, открытых источников, скважин (диаметром не менее 150мм).
| ASP | 3 | 35 | 100 | W | A |
| Серия/тип насоса (погружной центробежный многоступенчатый насос | Номинальная производительность (расход) насоса в м3/час | Напор при номинальной производительности в м.вод. столба | Диаметр насоса в мм. | Обозначение моделей колодезных насосов с верхнем расположением двигателя относительно насосной части и нижним забором воды | Обозначение моделей колодезных насосов с поплавковым выключателем |
| Тип насоса | Погружной многоступенчатый колодезный насос для чистой воды |
| Производитель | Aquario (Акварио) |
| Модель насоса | ASP3-35-100WA |
| Поплавок выключатель | Да |
| Номинальный напор | 25-60 метров |
| Номинальный расход | 30-70 л/мин. |
| Максимальный напор | 50 метров |
| Максимальный расход | 95 л/мин. |
| Максимальная потребляемая мощность Р1 | 1100 Вт. |
| Размер резьбы для подключения трубопровода | 1” |
| Диаметр насоса | 100 мм. (4 ") |
| Корпус насосной части | Нержавеющая сталь |
| Материал оголовка насоса | Пластик усиленный стекловолокном и резьбовой втулкой из нержавеющей стали. |
| Материал рабочих колес и диффузоров | Высокопрочный технополимер |
| Двигатель | Однофазный с двойным торцевым уплотнением в масляной камере |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP68 |
| Поставляется с кабелем | 20 метров (3х1мм²) |
| Укомплектован | Поплавковым выключателем для защиты от работы без воды. |
| Допускается эксплуатация | В неглубоких источниках в частично погруженном состоянии. |
| Напряжение питания | 1х220В (+6 /-10 %) |
| Максимальная температура перекачиваемой воды | + 35C |
| Максимальное кол-во пусков | 30 в час |
| Максимальное содержание песка в воде | До 180 грамм/м.куб. |
| Максимальный линейный размер твердых частиц в воде | 0,5 мм. |
| Скорость потока воды вдоль двигателя необходимая для его охлаждения | не менее 0,08 м/с. |
| Максимальная глубина погружения насоса ниже поверхности воды | Не более 15 метров |
| Минимальный уровень воды в источнике | 15 см. выше сетчатого фильтра |
| Вес/Объём | 11,5 кг./0,0348 |
| Размеры, мм | 640/99 |
| Материалы и конструктивные особенности колодезного насоса ASP3-35-100WA | |
|---|---|
| Электродвигатель | Асинхронный двухполюсной маслозаполненный со встроенным пусковым конденсатором |
| Со встроенным термопредохранителем | |
| Коэффициент мощности (cos φ) при номинальной нагрузке 0,95-0,97 | |
| Охлаждение внешним потоком воды | |
| Вал двигателя - нерж.сталь AISI304 | |
| Двойное механическое уплотнение вала в масляной камере | |
| Материал (керамика/графит/NBR) | |
| Насосная часть | Установка рабочих колес на валу - "плавающая" с осевым перемещением |
| Гильза насосной части - нерж.сталь | |
| Рабочие колеса и диффузоры - технополимер | |
| Вал насосной части - нерж.сталь AISI304 | |



Автоматический поплавок-выключатель предназначен для автоматического включения-выключения насоса в зависимости от уровня жидкости. Регулируя длину кабеля поплавка, можно добиться срабатывания выключателя при различных уровнях откачиваемой жидкости.
Не рекомендуется применять для отвода жидкости шланги и трубы меньшего диаметра, чем выходное отверстие насоса, т.к это приводит к снижению производительности и соответственно электродвигатель работает с постоянной перегрузкой. Максимальное погружение насоса ограниченно его конструкцией. Не допускайте погружение насоса глубже значения указанного в технических характеристиках.
| Неисправность | Возможная причина | Устранение неисправности |
|---|---|---|
| Насос не работает | Не подается напряжение электропитания | Проверить напряжение |
| Электродвигатель отключается поплавковым выключателем | Отрегулировать/заменить поплавковый выключатель | |
| Входной фильтр заблокировано грязью | Промыть входной фильтр | |
| Сработала защита электродвигателя | Подождать, пока электродвигатель остынет | |
| После непродолжительной эксплуатации срабатывает защита электродвигателя | Входной фильтр заблокировано грязью | Промыть входной фильтр |
| Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке электронасоса | Проверить напряжение сети. Устранить неисправность. | |
| Электронасос постоянно работает или не обеспечивает требуемую подачу воды | Насос частично заблокирован грязью | Промыть входной фильтр |
| Напорный трубопровод или клапан частично заблокирован грязью | Промыть напорный трубопровод | |
| Недостаточно производительности выбранного насоса | Заменить насос | |
| Загиб или излом шланга (напорного рукава) | Устранить загиб или излом | |
| Электронасос работает, но не подает воду | Насос заблокирован грязью | Промыть насос |
| Напорный трубопровод или обратный клапан заблокирован грязью | Промыть напорный трубопровод | |
| Попадание воздуха в насос | Удалить воздух из насоса и напорного трубопровода | |
| Слишком низкий уровень перекачиваемой жидкости. Приемное отверстие насоса не полностью погружено в перекачиваемую жидкость | Полностью погрузить насос в перекачиваемую жидкость | |
| Поплавковый выключатель не может свободно перемещаться | Устранить причину, препятствующую свободному перемещению поплавкового переключателя |


Мы сотрудничаем со многими Транспортными компаниями, доставка осуществляется легко и просто:
Риск заказчика исключает оплата товара по факту получения!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.