Эффективность очистки сточных вод в автономной системе канализации в значительной степени определяется качеством используемых бактерий. Универсальным вариантом здесь станет состав Ликвазим (Liquazyme), который зарекомендовал себя с положительной стороны.
| Комплексное очищение труб от жировых органических наростов по всей длине | 2-4 недели ежедневно заливать на ночь по 50 мл. в каждую сантехническую точку. Далее 1-2 раза в неделю |
| Профилактика зажиривания и засоров в трубах (образование защитной биопленки) | 1-2 раза в неделю заливать на ночь по 50 мл. в каждую сан/тех. точку |
| Улучшение работы локальных очистных сооружений | 2-4 раза в неделю заливать на ночь по 50 мл. в каждую сан/тех. точку |
| Устранения запахов из биологических прудов - на 1000 кб.м | 1 л. биопрепарата 1 раз в неделю |
| Устранения запахов выгребных ям - на 1 кб.м | 0,5 л. биопрепарата 1 раз в неделю в место слива |
| Устранения запахов в банях и саунах | 1 месяц по 50-100 мл. 3-4 раза в неделю в место слива. Далее 50-100 мл. 1 раз в неделю |
| Устранение запахов из канализации и септиков (улучшение их работы) | 1- 2 раза в неделю заливать на ночь по 50 мл. в каждую сан/тех. точку. |
| Пиковый сброс жироуловителя "под мойку" | Расход биопрепарата | Стоимость Ликвазим, 20л./руб. | Расчет запаса Ликвазим, 20л./дни | Удаление запахов | Не обслуживаемый жироуловитель | Чистка труб от жировых отложений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25л./ч | 200 мл./сутки | 28000 | 100 дней | да | да | да |
| 30л./ч | 300 мл./сутки | 28000 | 66 дней | да | да | да |
| 40л./ч | 350 мл./сутки | 28000 | 57 дней | да | да | да |
| 50л. /ч | 400 мл./сутки | 28000 | 50 дней | да | да | да |
| 60л./ч | 450 мл./сутки | 28000 | 44 дня | да | да | да |
| 70л./ч | 500-600 мл./сутки | 28000 | 33 дня | да | да | да |
| 80л. /ч | 600-700 мл./сутки | 28000 | 28 дней | да | да | да |
| 90л./ч | 700-900мл./сутки | 28000 | 22 дня | да | да | да |
| 100л./ч | 1л/сутки | 28000 | 20 дней | да | да | да |
| 125 л./ч | 1,2л./сутки | 28000 | 16 дней | да | да | да |
| 150 л./ч | 1,5 л./сутки | 28000 | 13 дней | да | да | да |
| 175 л./ч | 1,5 л./сутки | 28000 | 13 дней | да | да | да |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.