Пятиступенчатая система очистки воды на основе обратного осмоса Unicorn FRO-5 с постфильтром и отдельным краном на мойку, картриджами, комплектом подключения к водопроводу и баком, обеспечит наилучшее качество питьевой холодной воды.
Несколько ступеней фильтрации, включая мембрану RO, позволяют удалять из воды 99% загрязняющих веществ, включая бактерии и вирусы. Чистая вода накапливается в резервуаре и поступает в кран, установленный отдельно на раковине.


| 1 ступень | Картридж из высококачественного первичного полипропилена удаляет механические загрязнения размером более 5 мкм (ржавчина, песок, ил и пр.) |
|---|---|
| 2 ступень | Картридж с высококачественным активированным углем на основе скорлупы кокосовых орехов. Особо эффективно очищает воду от хлора и его соединений, а также механических частиц размером более 1 мкм. |
| 3 ступень | Картридж из высококачественного первичного полипропилена для удаления особо малых механических частиц (1 мкм) и защиты от повторного выброса загрязнений, абсорбированных предыдущими этапами очистки. |
| 4 ступень | Обратноосмотическая мембрана. Удаляет до 99% загрязнений всех типов, включая бактерии и вирусы. |
| 5 ступень | Угольный постфильтр. Производит финишную очистку воды, удаляя растворенные в воде газы и летучие вещества. Устраняет возможный неприятный привкус и запах воды. |
| Продуктивность, л/день∗ | 280 |
| Степень очистки, % | 92/99 |
| Давление воды, атм. | 2-6 |
| Накопительный бак, л (полезный объем) | ≈4 |
| Температура воды на входе, °С | +5-+34 |
| Температура окружающего воздуха, °С | +5-+40 |
| Размеры,см./вес,кг. упаковки | 40х40х50/7.4 |
Система фильтрации Unicorn FRO-5 прошла производственные испытания на герметичность, качество воды на выходе, производительность и надежность работы. Система сконструирована таким образом, что может быть смонтирована практически под любой мойкой или столешницей.
| pH | 2-11 |
| Минерализация, миллиграмм/л | <1500 |
| Жесткость, мг-экв/л | <7 |
| Хлориды, сульфаты, миллиграмм/л | <900 |
| Мутность, миллиграмм/л | <1 |
| Хлор (свободный), миллиграмм/л | <0,5 |
| Железо (Fe2+), миллиграмм/л | <0,3 |
| Марганец (Mn), миллиграмм/л | <0,1 |
| Перманганатная окисляемость, миллиграмм 0/л | <10 |
| Общее микробное число, ед/мл. | <100 |
| Coli - индекс | <3 |
| Ориентировочные сроки замены | ||
|---|---|---|
| Ступень | Сменные элементы | Сроки замены, месяцев |
| 1 ступень | Картридж из полипропилена 5 мкм | 3-6 |
| 2 ступень | Картридж с активированным углем | 3-6 |
| 3 ступень | Картридж из полипропилена 1 мкм | 3-6 |
| 4 ступень | Обратноосмотическая мембрана | 24-48 |
| 5 ступень | Постфильтр | 12-24 |
| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Вода молочного цвета | Воздух в системе | Это происходит сразу после подключения системы из-за большого количества пузырьков воздуха в воде. На качество воды воздух не влияет. Через 1-2 недели вода станет прозрачной. |
| Шум из крана | ||
| Неправильное размещение дренажного хомута | Переставить дренажный хомут в горизонтальное положение | |
| Загрязнение дренажной линии | Прочистить дренаж | |
| В накопительном баке мало воды | Система только начала работать | Обычно для наполнения бака необходимо до 2-4 часов. Низкое давление воды и/или низкая температура снижает продуктивность |
| В бака низкое давление воздуха | Обратится в сервисный центр | |
| Медленная наполняемость бака | Низкое давление воды на входе | Для нормальной работы системы, давление воды на входе должно быть не менее 2.7 атм. При более низком давлении необходимо дополнительно устанавливать насос повышения давления |
| Перегибы или перекручивание трубок | Проверить трубки и при необходимости устранить перегибы | |
| Забились фильтры предварительной фильтрации | Заменить картриджи фильтров | |
| Загрязнение/поломка мембраны | Заменить мембрану | |
| Запах или привкус воды | Недостаточно промылся накопительный бак | Слить воду из накопительного бака и наполнить заново |
| Исчерпал свой ресурс угольный постфильтр | Заменить картридж угольного постфильтра | |
| Загрязнилась мембрана | Заменить мембрану | |
| Вода не идет в дренаж | Забился ограничитель потока | Заменить ограничитель потока |
| Протекание | Недостаточно затянуты соединения | Подтянуть соединения |
| Отсутствует уплотнительное кольцо | Обратится к продавцу | |
| Дренажное отверстие смещено по отношению к хомуту | Выровнять дренажный хомут |

Риск заказчика исключает оплата товара по факту получения!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.