
| Рекомендуемый расход воздуха, (QL) | 3-6 | м3/час |
| Потери на сопротивление | менее 2 | кПа |
| Рабочая зона | 0.30-0.50 | м2 |
| Диаметр мембраны | 225 | мм |
| Эффективность переноса кислорода | 0.13-0.35 | kgO2/kWч |
| Процент использования кислорода при стандартных условиях на 1 м. погружения элемента, (ЕА) | 5 – 6 | %/m |
| Производитель платформы | Юниакс (Россия) |
| Материал платформы | Полипропилен |
| Размер платформы | 25*25*12 см. |
| Загрузка платформы | песок или гравий |





ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.