Рекомендуемый расход воздуха, (QL) | 1.5 - 3 | м3/час |
Потери на сопротивление | менее 3 | кПа |
Рабочая зона | 0.25 - 0.45 | м2 |
Размер пузырьков | 0.8-2.1 | мм |
Диаметр мембраны | 215 | мм |
Эффективность переноса кислорода | 0.13-0.35 | kgO2/kWч |
Процент использования кислорода при стандартных условиях на 1 м погружения элемента, (ЕА) | 5 – 6 | %/m |
Производитель платформы | Юниакс (Россия) |
Материал платформы | Полипропилен |
Размер платформы | 25*25*12 см. |
Загрузка платформы | песок или гравий |
Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.