Модель | L,м | D,м | d1 | d2 |
КИТ Аэро АТ 67 | 1000 | 67мм | 3/4 | М10 |
Рабочая подача воздуха, (QL) | 1.5 - 12 | м3/час |
Рекомендуемый расход воздуха, (QL) | 7 | м3/час |
Количество переносимого кислорода | 0.65 | kgO2/ч |
Рабочая зона | 0.75 - 1.5 | м2 |
Размер пузырьков, мм | 0.8 - 2.1 | мм |
Потери на сопротивление | менее 3 | кПа |
Минимальное аксиальное расстояние аэрационных элементов | 200 | мм |
Количество пор | 17400 | шт |
Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.