Циркуляционный насос предназначен для осуществления циркуляции горячей воды в системах горячего водоснабжения (ГВС)
Применяется для осуществления циркуляции горячей воды в контуре ГВС частных домов, оборудованных автономной системой горячего водоснабжения. Применение насоса препятствует остыванию воды в протяженных трубопроводах. Пользователь получает горячую воду сразу после открытия крана.
AC | 15 | 4 | 130 | HW |
---|---|---|---|---|
Серия/тип насоса (циркуляционный насос с "мокрым ротором" | Размер подключения к трубопроводу | Максимальный напор (давление) в м.вод.ст. | Монтажная длина насоса в мм. | Для ГВС |
Тип насоса | Поверхностный моноблочный с одним рабочим колесом центробежного типа. Расположение входного и выходного патрубка - на одной оси (в линию) |
Производитель | Aquario (Акварио) |
Модель насоса | AC 154-130HW |
Максимальная производительность, м3/час | 3,7 |
Максимальный напор воды, м. | 4 |
Установка | Насос предназначен для установки и эксплуатации внутри сухих помещений |
Максимальная температура перекачиваемой воды | 90°С. Для предотвращения конденсата в двигателе насоса, температура перекачиваемой воды всегда должна быть выше температуры окружающего воздуха в месте установки насоса |
Температура окружающей среды | +1 до +40°С. |
Максимально допустимое давление воды в корпусе насоса, атм. | 10 |
Давление воды в системе ГВС | Не менее 1 атм. и не более 6 атм. |
Максимальный линейный размер твердых частиц в воде, мм. | 0,1мм. |
Питание | от 1-фазной сети 220В, 50Гц. |
Электродвигатель | С "мокрым ротором" трехрежимным регулированием скорости (мощности) |
Минимальное потребление электричества | 0,032кВт/ч |
Класс защиты | IP44 |
Класс нагревостойкости изоляции | «Н» |
Шум во время работы | Отсутствует |
Рабочее колесо | Технополимер на основе полиамида |
Гильза ротора | Нержавеющая сталь |
Вал двигателя | Оксид алюминия, карбид кремния |
Подшипники скольжения | Оксид алюминия, карбид кремния |
Уплотнение | Эластомер EPDM |
Корпус насосной части | Чугун с гальваническим покрытием внутренней части |
Присоединительный размер | 1”, 3/4” |
Макс. потребляемая мощность 1/2/3 скорость | 32/50/65 Вт. |
Вес / Объём | 1.1 кг./0,0971м3. |
Размеры, мм | 130/130/105/130 |
С полной информацией по установке и вводу в эксплуатацию Вы может ознакомится в паспорте изделия, которое идет в комплекте.
Мы сотрудничаем со многими Транспортными компаниями, доставка осуществляется легко и просто:
Риск заказчика исключает оплата товара по факту получения!
Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.