Рекомендуемый расход воздуха, (QL) | 9 - 12 | м3/час |
Потери на сопротивление | менее 3 | кПа |
Рабочая зона | 0.40 - 0.70 | м2 |
Диаметр мембраны | 310 | мм |
Эффективность переноса кислорода | 0.25 - 0.5 | kgO2/kWч |
Процент использования кислорода при стандартных условиях на 1 м погружения элемента, (ЕА) | 5 – 6 | %/m |
Производитель платформы | Юниакс (Россия) |
Материал платформы | Полипропилен |
Размер платформы | 25*25*12 см. |
Загрузка платформы | песок или гравий |
Введите свой email и мы пришлем вам на почту код на восстановление пароля.